濃縮メロンパウダー/メロン果汁パウダー
メロンは甘いだけでなく栄養価も豊富です。 分析によると、メロンの乾燥物には4.6〜15.8%の砂糖、2.6〜6.7%のセルロース、リンゴ酸、ペクチン、ビタミンA、B、;
基礎情報
モデル番号。 | TBXジュース -16 |
認証 | ISO、HACCP |
保存方法 | 普通 |
応用 | 化粧品、食品、健康製品、医薬品、100%純天然、オーガニック |
状態 | パルバー |
タイプ | フラボノイド |
輸送パッケージ | バッグ |
商標 | 三位一体 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000t |
製品説明
マスクメロンは甘いだけでなく、栄養価も豊富です。 分析によると、メロンの乾物には4.6〜15.8%の糖分、2.6〜6.7%のセルロース、リンゴ酸、ペクチン、ビタミンA、B、C、ナイアシン、カルシウム、リン、鉄などの元素が含まれています。 鉄分は鶏肉の2~3倍、牛乳の17倍も含まれています。 メロンは生鮮食品のほか、ドライメロン、プリザーブドメロン、メロンジュースなどに加工することもできます。 羊にメロンの皮を与えると太りやすくなります。
仕様商品名 | マスクメロン・パルバー | |
ラテン名 | キュウリメロン変種サッカリン | |
植物の部分 | フルーツ | |
記事 | 仕様 | 試験方法 |
物理的および化学的制御 | ||
見て | フクシアパルバー | ビジュアル |
匂いと味 | 特性 | 感覚刺激薬 |
粒子サイズ | 95%は80メッシュです | メッシュグリッド |
乾燥減量 | ≤10.0 % | CP2020 |
強熱残留物 | ≤15.0 % | CP2020 |
ヘビーメタル | ||
ヘビーメタル | NMT20ppm | CP2020 |
微生物制御 | ||
プレートの総数 | NMT10.000KBE/g | CP2020 |
酵母とカビの合計 | NMT1.000KBE/g | CP2020 |
大腸菌 | ネガティブ | CP2020 |
サルモネラ | ネガティブ | CP2020 |
ブドウ球菌 | ネガティブ | CP2020 |
梱包と保管 | 紙樽に詰められ、中にビニール袋が2枚入っており、25kg/樽。 涼しく乾燥した場所に保管してください。 強い光や熱を避けて保管してください。 | |
耐久性 | 強い日光や高温を避けて密封して保管した場合は2年です。 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信