無添加・無着色のバナナ果実パウダー
Q: メーカーですか、それとも商社ですか? A: 私たちはメーカーです。 Q:どのような梱包を提供していますか? A: 通常、フルーツパウダー用に正味重量 20kg のドラム缶を用意していますが、パッケージを提供することもできます。;
基礎情報
有効成分の含有量 | >90% |
部分的なサイズ | 60メッシュ |
特殊機能 | 無添加、無着色 |
輸送パッケージ | ファイバードラム |
仕様 | 20kg/ドラム |
商標 | 徐朗 |
起源 | 中国 |
HSコード | 2106909090 |
生産能力 | 5000kg/年 |
製品説明
製作説明 |
製品説明: | バナナパウダーは、65Brixの濃縮バナナ果汁からスプレードライ法で作られています。 |
材料: | 濃縮バナナ果汁 65Brix、マルトデキストリン |
パッケージ仕様: | 内側の包装は食品グレードの包装袋、外側の包装は重量20kg/カートンの段ボール箱です。 |
保管条件: | 密閉した涼しく乾燥した場所に保管してください。 開封後はお早めにご使用ください |
耐久性: | 24 楽しい |
感覚特性: | 均一な食感とバナナ独特の風味を備えた固形粉末 |
品質指数: | (エグゼクティブスタンダード GB/T29602-2013) |
テスト項目 | 検査基準 | 試験方法 |
色 | 特性 | gb7101 |
臭い | 特性 | gb7101 |
ステータスと適応力 | 均一な質感の固体粉末、水を加えた透明または均一に混合された溶液 | gb7101 |
汚染度 | 目に見える汚れはない | gb7101 |
湿度、% | ≤ 7,0 | GB 5009.3 |
鉛 (Pb により計算) mg/kg | ≤ 1.0 | gb/t 5009,12 |
総細菌数 CFU/g | n=5、c=2、m~m:10 3~5x104 | gb4789.2 |
大腸菌群群、KBE/g | n=5 c=2、m~m:10~102 | gb4789.3 |
サルモネラ菌、/25g | n=5、c=0、m: 認識できません | gb4789.4 |
黄色ブドウ球菌、KBE/g | n=5、c=1、m~M:100~1000 | gb4789.10 |
オフィス、研究室、倉庫 |
包装 |
支払いと輸送 |
よくある質問 |
Q: メーカーですか、それとも商社ですか?
A:弊社はメーカーです。
Q: どのようなパッケージを提供していますか?
A:通常、フルーツパウダー用の正味重量20kgのドラム缶があります。 ただし、お客様の特別な要件に応じてパッケージを提供することもできます
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信